Rezultāti

LEL 14.aprīļa sacensības rezultāti
14.04.2012


Nr. Vārds Uzvārds Punktu summa= DejaVu: ar koef.0,5 –Pavasaris –KM –Kino
(maksimāli iespējami 115 = 80 : 40 – 30 – 23 – 22 punkti ; 1.tests iet summā ar koef. 0,5)

1. Baiba Dombrovska 89,9 = 37,8: 18,9 – 29 – 21 – 21
2. Ēvalds Krievs 84,8 = 41,5: 20,8 – 29(sast.) – 13 – 22
3. Sibilla Vīnzarāja 79,8 = 37,5: 18,8 – 22 – 17 – 22
4. Ingrīda Šeške 79,7 = 57,3: 28,7 – 15 – 17 – 19
5. Atis Rukšāns 78,8 = 37,5: 18,8 – 20 – 21 – 19
6. Viktors Insbergs 78,4 = 36,8: 18,4 – 18 – 20 – 22
7. Rūdolfs Benze 74,1 = 50,1: 25,1 – 17 – 13 – 19
8. Ārija Vāciete 73,7 = 57,3(sast.): 28,7 – 17 – 10 – 18
9. Atis Valters 69 = 30: 15 – 19 – 19 - 16
10. Ieva Vasiļevska 67,4 = 42,8: 21,4 – 13 – 15 – 18
11. Maija Ļaksa 64,7 = 31,3: 15,7 – 16 – 16 – 17
12. Ojārs Kaņepājs 64,7 = 11,3: 5,7 – 16 – 21 – 22
13. Lilija Kalniņa 64,5 = 33: 16,5 – 17 – 14 - 17
14. Inta Krūze 61,8 = 17,5: 8,8 – 17 – 17 – 19
15. Juris Zellis 61 = 18: 9 – 16 – 19 – 17
16. Ināra Čipāne 55,3 = 38,5: 19,3 – 14 – 3 – 19
17. Elga Valdmane 55 = 18: 9 – 16 – 10 – 20
18. Juris Krustiņš 51,5 = 19: 9,5 – 19 – 13 – 10
19. Kārlis Skrastiņš 50,8 = 19,5: 9,8 – 13 – 20 – 8
20. Daina Jansone 50 = 6 : 3 – 15 – 15 – 17
21. Ollerts Zibens 50 = 0:0 – 17 – 12 – 21
22. Juris Škuts 47 = 24: 12 – 12 – 8 – 15
23. Ivars Purnis 39,3 = 4,5: 2,3 – 13 – 2 – 22
24. Ārijs Irbe 38,8 = 11,5: 5,8 – 13 – 16 - 4
25. Vilnis Vabulis 38,5 = 17: 8,5 – 18 – 0 – 12
26. Ārija Geiba 37,8 = 7,5: 3,8 – 16 – 16 – 2.

Reizinot ar koeficientu 0,5, reizinājums noapaļots līdz desmitdaļām. Pie vienādas summas augstākā vietā dalībnieks, kam labāks rezultāts DejaVu testā.

Tiesnesis Uldis Apsalons 




      Atpakaļ